Спецификация:
Диаметр——Φ1mm-Φ30mm (Вам можно заказывать шары различных спецификаций в соответствии с потребностью.)
Особенности: 特点
Items | Unit | Parameter |
Composition | wt% | 94.8% ZrO25.2%Y2O3 |
Packed Density | Kg/L | 3.5(diameter 7mm) |
Specific Density | g/cm3 | ≥6.02 |
Hardness(HV) | Kg/mm2 | ≥1250 |
Thermal Conductivity | w/m.k | 3 |
Crushing Load | KN | ≥20(diameter 7mm) |
Fracture Toughness | Mpa.m1/2 | ≥9 |
Grain size | um | ≤0.5 |
Thermal expansion Coefficient(20-400) | *10-5/℃(20-400℃) | 9.6 |
Diameter(mm) of zirconia balls available | |||||||||||||
Φ1mm-Φ30mm(Customized size is acceptable) |