Краткое изложение:
Планетарная шаровая мельница микрокомпьютера, на основе обычных планетарных шаровых мельниц, оснащается операционной системой сенсорного экрана; повысить характеристики и разрядность оборудования. Подходит для потребителей, у которых более высокие требования по качеству оборудования и характеристике операции.
Особенности:
Применять аппаратное обеспечение контрольной системы известной марки; мощная функция контрольной системы——установить пароль, свободно программировать, мониторинг процесса, сигнализировать о неисправности и т.д. простая и интуитивная сенсорная операция, осуществляется дружественный «человек-машина».
| Parameter 1 | ||||
| Model | Volume of Jar(L) | Dimension(mm) | Maximum Rotating Speed(rpm) | Power (KW) |
| XQM-1(T) | 1 | 730*430*580 | 670 | 0.75 |
| XQM-2(T) | 2 | 730*430*580 | 670 | 0.75 |
| XQM-4(T) | 4 | 800*470*560 | 670 | 0.75 |
| XQM-8(T) | 8 | 880*600*640 | 580 | 1.5 |
| XQM-12(T) | 12 | 880*600*640 | 580 | 1.5 |
| XQM-16(T) | 16 | 950*600*680 | 510 | 3 |
| XQM-20(T) | 20 | 1200*760*750 | 430 | 4 |
| XQM-40(T) | 40 | 1300*870*830 | 390 | 5.5 |
| XQM-60(T) | 60 | 1500*950*1000 | 360 | 7.5 |
| XQM-100(T) | 100 | 1750*1100*1350 | 240 | 11 |
| Max. Continuous Operating Time: 72 hours | ||||
| Parameter 2 | ||||
| Model | Volume of Jar(L) | Dimension(mm) | Maximum Rotating Speed(rpm) | Power (KW) |
| QXQM-1(T) | 1 | 1100*750*825 | 670 | 0.75 |
| QXQM-2(T) | 2 | 1100*750*825 | 670 | 0.75 |
| QXQM-4(T) | 4 | 1100*750*825 | 670 | 0.75 |
| QXQM-6(T) | 6 | 1100*750*825 | 670 | 0.75 |
| QXQM-8(T) | 8 | 1220*900*960 | 580 | 1.5 |
| QXQM-10(T) | 10 | 1220*900*960 | 580 | 1.5 |
| QXQM-12(T) | 12 | 1220*900*960 | 580 | 1.5 |
| QXQM-16(T) | 16 | 1530*1070*1220 | 510 | 3 |
| Max. Continuous Operating Time: 48 hours | ||||
| Parameter 3 | ||||
| Model | Volume of Jar(L) | Dimension(mm) | Maximum Rotating Speed(rpm) | Power (KW) |
| WXQM-1(T) | 1 | 560*470*730 | 670 | 0.75 |
| WXQM-2(T) | 2 | 560*470*730 | 670 | 0.75 |
| WXQM-4(T) | 4 | 560*470*730 | 670 | 0.75 |
| WXQM-6(T) | 6 | 1050*730*810 | 670 | 0.75 |
| WXQM-8(T) | 8 | 1050*570*700 | 580 | 1.5 |
| WXQM-10(T) | 10 | 1050*570*700 | 580 | 1.5 |
| WXQM-12(T) | 12 | 1050*570*700 | 580 | 1.5 |
| WXQM-16(T) | 16 | 1260*640*780 | 480 | 3 |
| WXQM-20(T) | 20 | 1500*700*850 | 430 | 4 |
| WXQM-40(T) | 40 | 1500*770*900 | 430 | 5.5 |
| WXQM-60(T) | 60 | 1530*900*1020 | 420 | 7.5 |
| WXQM-80(T) | 80 | 1750*990*1130 | 420 | 11 |
| Max. Continuous Operating Time: 72 hours | ||||
| Parameter 4 | ||||
| Model | Volume of Jar(L) | Dimension(mm) | Maximum Rotating Speed(rpm) | Power (KW) |
| SXQM-0.4(T) | 0.4 | 910*660*630 | 1340 | 0.75 |
| SXQM-1(T) | 1 | 910*660*630 | 1340 | 0.75 |
| SXQM-2(T) | 2 | 910*660*630 | 1340 | 0.75 |
| SXQM-4(T) | 4 | 910*660*630 | 1340 | 0.75 |
| SXQM-6(T) | 6 | 910*660*630 | 1340 | 0.75 |
| Max. Continuous Operating Time: 72 hours | ||||
| Parameter 5 | |
| Drive Mode | Gear drive and belt drive |
| Operation Mode | Two or four grinding tanks working together |
| Maximum Loading Capacity | 2/3 of the capacity of milling tank |
| Feeding Size | Soil material≤10mm, other materials≤3mm |
| Output Granularity | Minimum 0.1 μm |
| Rotational Speed Ratio | 1/2 |
| Materials of Jar | Stainless steel, agate, nylon, corundum, zirconia, etc. |



Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форме ниже.
Мы ответим вам в течение 24 часов.